توضیحات محصولات
مشخصات فنی:
شماره قطعه: بولدوزر کاترپیلار 815 لبه برش 4T3008/4T-3008
وزن: به پرس و جو خوش آمدید
جایگزین: برند کاترپیلار
جنس: فولاد کم آلیاژ / فورج / فولاد آلیاژی با مشخصات بالا
فرآیند: ریخته گری سرمایه گذاری / ریخته گری موم گم شده / ریخته گری شن و ماسه / آهنگری
بسته بندی: یک مورد تخته سه لا معمولی
مقاومت کششی بزرگتر یا مساوی 1400 Rm-N/mm²
شوک بزرگتر یا مساوی 20 ژول
سختی: 48-52HRC
| شماره قطعه | شماره جایگزین | توضیحات | بعد | سوراخ |
|---|---|---|---|---|
| 4T3008 | 4T-3008 | مرکز | 0.750 x 8.000 x 45.875 | 11 |
| 4T3020 | 4T-3020 | پایان | 0.750 x 8.000 x 33.813 | 9 |
| 3G8295 | 3G-8295 | فنجان داغ پایان بیت RH | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8296 | 3G-8296 | فنجان داغ پایان بیت LH | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3049 | 4T-3049 | سطح برش پایان بیت RH | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3050 | 4T-3050 | سطح کات پایان بیت LH | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3004 | 4T-3004 | مرکز | 0.750 x 8.000 x 56.750 | 9 |
| 4J8261 | 4J-8261 | Cast End Bit RH | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 4J8262 | 4J-8262 | Cast End Bit LH | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 3G8297 | 3G-8297 | فنجان داغ پایان بیت RH | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8298 | 3G-8298 | فنجان داغ پایان بیت LH | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3041 | 4T-3041 | سطح برش پایان بیت RH | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3042 | 4T-3042 | سطح کات پایان بیت LH | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3012 | 4T-3012 | مرکز | 0.750 x 8.000 x 58.875 | 10 |
| 5J1419 | 5J-1419 | Cast End Bit RH | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 5J1420 | 5J-1420 | Cast End Bit LH | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 3G8319 | 3G-8319 | فنجان داغ پایان بیت RH | 0.875 x 9.610 x 16.940 | 6 |
| 3G8320 | 3G-8320 | فنجان داغ پایان بیت LH | 0.875 x 9.610 x 16.970 | 6 |
| 4T3045 | 4T-3045 | سطح برش پایان بیت RH | 0.750 x 8.000 x 14.850 | 6 |
| 4T3046 | 4T-3046 | سطح کات پایان بیت LH | 0.750 x 8.000 x 14.750 | 6 |
تگ های محبوب: بولدوزر کاترپیلار 815 لبه برش 4t3008/4t-3008، بولدوزر کاترپیلار چین 815 لبه برش 4t3008/4t-3008 تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, Koste-effektiewe eindstukke, diepte van die sny vir eindstukke, لبه های برش Dozer, Einde stukkies, Voertempo van snyrande, Maal met eindstukke
















