توضیحات محصولات
مشخصات:
نام محصول:1462201M3 E24 Terex Center Tooth for Terex 820/{4}}/970
وزن: به پرس و جو خوش آمدید
نام تجاری: لوگوی سفارشی
جنس: فولاد آلیاژی-با مشخصات بالا
رنگ: زرد، یا در صورت لزوم
فرآیند: ریخته گری سرمایه گذاری / ریخته گری موم گم شده / ریخته گری شن و ماسه / آهنگری
بسته بندی: یک مورد تخته سه لا معمولی حدود 2 تن در هر مورد
مقاومت کششی بیشتر یا مساوی 1400 Rm-N/mm²
شوک بزرگتر یا مساوی 20 ژول
سختی: 48-52HRC
گواهینامه: ISO9001:2008
نمونه ها: نمونه ها را به صورت رایگان ارائه دهید، اما حمل و نقل جمع آوری می شود.
محل مبدا: ژجیانگ، چین (سرزمین اصلی)
| خانواده های سری JCB | 531-03205 | مرکزی | JCB 2CX/3X | پیچ/مهره: 826/00303, 1340/0701Z |
| 531-03208 | LH | - | - | |
| 531-03209 | RH | - | - | |
| 531-03205K (332C4388) | مرکزی | - | - | |
| 531-03208HD (332C4390) | LH | - | - | |
| 531-03209HD (332C4389) | RH | - | - | |
| 333D8455 | مرکزی | - | - | |
| 333D8456 | LH | - | - | |
| 333D8457 | RH | - | - | |
| گروه های دندانی | 24100T230F1 | گروه دندان | LK1500A، LK1500/A | شامل موارد 1 و 2 است |
| 24100N1325F2 | گروه دندان | LK1500A، LK1500/A | جایگزینی دندان مرکزی TEREX (27mm) 146220IM2 | |
| 24100N1325F1 | گروه دندان | LK1500A، LK1500/A | - | |
| 3509576M2 | دندان | Massey Fermec 700، 900، 800 | 146220IM2 یونی{2}}دندان بکهو | |
| 146220IM2 | دندان | Massey Fermec 700، 900، 800 | - | |
| 2412D111S1 | دندان | JCB، TEREX، VOLVO، NEW HOLLAND SK60 | 146220IM2 مینی فورک دندان | |
| 24100T355F2 | گروه دندان | LK500A، LK500 | - | |
| 24100T126F5 | دندان | LK600، LK500 | - | |
| 24100T126F3 | گروه دندان | LK500 | شامل شماره 2 تا 6 است | |
| 24100N935F2 | دندان | LK400 | - | |
| 24100N935F1 | گروه دندان | LK300A | محدوده سریال: RL2703–RL3666 | |
| 24100P1923F4 | گروه دندان | LK300A | شروع سریال: RL3667 |
تگ های محبوب: دندان مرکزی 1462201m3 e24 terex for terex 820/860/970, China 1462201m3 e24 terex center for terex 820/860/970 تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, دندانهای سطل بیل مکانیکی JCB جمع و جور, دندانهای سطل JCB 3DX, دندانهای سطل پشتی JCB Aftermarket, دندانهای Backhoe JCB, دندان مرکز JCB, دندان JCB




















